服務熱(rè)線
| 機組型號 | 常用功率 | 發動(dòng)機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸(cùn) (L×W×H) (mm) | 重量 | |
| KVA | KW | ||||||||
| KH-68GF | 85 | 68 | TAD530GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 213 | 2080×720×1450 | 1090 |
| KH-75GF | 93.75 | 75 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
| KH-80GF | 100 | 80 | TAD531GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 218 | 2080×750×1450 | 1150 |
| KH-90GF | 112.5 | 90 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
| KH-100GF | 125 | 100 | TAD532GE | 4L | 108/130 | 4.76 | 214 | 2280×900×1450 | 1250 |
| KH-120GF | 150 | 120 | TAD731GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 215 | 2400×870×1450 | 1560 |
| KH-150GF | 188 | 150 | TAD732GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600×1050×1500 | 1600 |
| KH-180GF | 225 | 180 | TAD733GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600×1050×1770 | 1800 |
| KH-200GF | 250 | 200 | TAD734GE | 6L | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600×1120×1670 | 2700 |
| KH-250GF | 312.5 | 250 | TAD1341GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
| KH-280GF | 350 | 280 | TAD1342GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 191 | 2950×1120×1595 | 2700 |
| KH-300GF | 375 | 300 | TAD1343GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 192 | 3130×1115×1800 | 3000 |
| KH-320GF | 400 | 320 | TAD1344GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 194 | 3130×1115×1800 | 3000 |
| KH-360GF | 450 | 360 | TAD1345GE | 6L | 131/158 | 12.78 | 196 | 3205×1115×1800 | 3200 |
| KH-400GF | 500 | 400 | TAD1641GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300×1160×2000 | 3800 |
| KH-450GF | 562.5 | 450 | TAD1642GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 198 | 3300×1160×2000 | 3810 |
| KH-500GF | 625 | 500 | TWD1643GE | 6L | 144/165 | 16.12 | 199 | 3405×1397×2000 | 4050 |


| 型(xíng)號(hào) | 混(hún)凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
| 型號 | 機房小高度(mm) | 備(bèi)注 |
| 單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
| 單台(tái)200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台(tái)200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉(bì)式(shì))500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(tái)(開式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單(dān)台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用(yòng)0#~-30#號輕(qīng)柴油;機油指定(dìng)使(shǐ)用15W-40CD級機油(或根據(jù)柴油(yóu)機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟(qǐ)動溫度(dù)為-15℃;機組在0℃以下使(shǐ)用時,應采用防凍液和其他低溫啟動措(cuò)施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合(hé)國際(jì)標準。
4、本(běn)公司(sī)除可提供8KW-1600KW陸用(yòng)機組外,也可提供相同功(gōng)率檔的船用機組和60HZ 1800轉/分的各(gè)種發(fā)電機組。
5、本公司生產的(de)發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標(biāo)準的規定。
6、調(diào)壓方式:自動或手動。
7、寒冷地(dì)區的用戶注意:按照氣溫(wēn)的變化(huà),對機油、柴油、冷(lěng)卻液要適(shì)當調整,才能(néng)保證機組正常運行。
8、隨著產品的不斷更新(xīn),樣本參數如有變化或更改(gǎi),以隨機文件為準,本公司擁有(yǒu)終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組保障電(diàn)源,24小時服務熱線:13952619398
郵(yóu)編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址(zhǐ):江蘇省泰州市泰(tài)安路21號
其它部門電話
| 售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話(huà): | 0523-86089065 |
| 技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組(zǔ))電話(huà): | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發電組配件(jiàn))電話: | 0523-86089356 |

斯坦福OEM證書
東風康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴(chái)OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證(zhèng)書
凱迅OEM證(zhèng)書
珀金斯OEM證(zhèng)書
美(měi)奧(ào)迪OEM證書(shū)
乾能(néng)OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業(yè)健康管理體(tǐ)係(xì)認證


