服務熱線
| 柴油水泵型號 Diesel Pump Model | 流(liú)量 Flow | 揚程(chéng) Head | 轉速 Revolving Speed | 吸入口徑 Inflow Diameter | 排(pái)出口徑 Discharge Diameter | 軸功率 Shaft Power | 柴(chái)油機 Diesel Engine | ||
| m3/h | L/S | m | r/min | mm | mm | KW | 功率Power | 型號Model | |
| CSB-KH150-78 | 162 | 45 | 78 | 2900 | 150 | 100 | 55 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KH150-50 | 170 | 47 | 47 | 2900 | 150 | 100 | 37 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KH200-95 | 234 | 65 | 93 | 2900 | 200 | 125 | 110 | 123 | 6BTA5.9-C165 |
| CSB-KH200-63 | 288 | 80 | 62 | 2900 | 200 | 125 | 75 | 82 | 4BTA3.9-C110 |
| CSB-KH200-42 | 288 | 80 | 41 | 2900 | 200 | 125 | 45 | 60 | 4BTA3.9-C80 |
| CSB-KH250-65 | 486 | 135 | 65 | 1450 | 250 | 150 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KH250-39 | 486 | 135 | 38 | 1450 | 250 | 200 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KH250-24 | 486 | 135 | 23 | 1450 | 250 | 200 | 45 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
| CSB-KH250-14 | 486 | 135 | 14 | 1450 | 250 | 200 | 30 | 36 | 4BT3.9-G2 |
| CSB-KH300-90 | 792 | 220 | 90 | 1450 | 300 | 200 | 300 | 370 | NTAA855-G7A |
| CSB-KH300-58 | 792 | 220 | 548 | 1450 | 300 | 200 | 180 | 231 | NT855-GA |
| CSB-KH300-32 | 792 | 220 | 32 | 1450 | 300 | 250 | 90 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
| CSB-KH300-19 | 792 | 220 | 19 | 1450 | 300 | 250 | 55 | 86 | 6BT5.9-G2 |
| CSB-KH350-75 | 1260 | 350 | 75 | 1450 | 350 | 250 | 400 | 470 | KTAA19-G5 |
| CSB-KH350-44 | 1260 | 350 | 43 | 1450 | 350 | 300 | 220 | 264 | NTA855-G1A |
| CSB-KH350-26 | 1260 | 350 | 26 | 1450 | 350 | 300 | 132 | 163 | 6CTA8.3-G2 |
| CSB-KH350-16 | 1260 | 350 | 16 | 1450 | 350 | 300 | 75 | 86 | 6BT5.9-G2 |


| 型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
| V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
| V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
| V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
| V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
| V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
| V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
| V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
| V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
| V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸(cùn)
| 型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
| 單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
| 2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列(liè) |
| 單台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
| 2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
| 單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(開式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
| 單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
| 單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油(yóu);機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說(shuō)明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油(yóu)溫加熱裝置時,啟動溫(wēn)度(dù)為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和(hé)其他低溫啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符(fú)合國際標準。
4、本公司除可(kě)提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的(de)船用機組(zǔ)和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的(de)各種發(fā)電機組。
5、本公(gōng)司生(shēng)產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調(diào)壓方式:自動(dòng)或手動。
7、寒冷地區的(de)用戶注意:按照氣溫的變化,對機油、柴(chái)油、冷卻液要(yào)適當調整,才能保證機組正(zhèng)常運行。
8、隨著產品(pǐn)的不斷更新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提(tí)供各種規(guī)格柴(chái)油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子(zǐ)郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它(tā)部門電話(huà)
| 售(shòu)後服(fú)務: | 0523-86089288 | 招標部(bù)電話: | 0523-86089065 |
| 技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
| 人事部電(diàn)話: | 0523-86089085 | 船機部船(chuán)用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
| 高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機(jī)部(燃氣發電組)電話(huà): | 0523-86299307 13951164308 |
| 配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |

斯(sī)坦福OEM證書
東風(fēng)康明(míng)斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴(chái)OEM證書
上柴OEM證書(shū)
眾(zhòng)智(zhì)OEM證書
利萊(lái)森瑪OEM證書
凱迅(xùn)OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾(ěr)認證
環境管(guǎn)理體係認證
職業健康管理體(tǐ)係(xì)認證


